← Todas las ciudades · Portada
La radio latina de Estados Unidos en Airplay Latin: Miami y Washington D.C. Cada ciudad es un mercado distinto y lleva su top por separado — canciones, artistas y emisoras — sin mezclar una con la otra. Abajo, las dos ciudades de EE. UU. que monitoreamos las 24 horas.
Cargando el conteo de emisoras…
Calculado de las sonadas reales registradas.
| # | Canción | Artista | Veces | Emisoras |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
| # | Artista | Sonadas | Emisoras |
|---|---|---|---|
| Cargando… | |||
| # | Emisora | Ciudad | Sonadas | Artistas distintos |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
Calculado de las sonadas reales registradas.
| # | Canción | Artista | Veces | Emisoras |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
| # | Artista | Sonadas | Emisoras |
|---|---|---|---|
| Cargando… | |||
| # | Emisora | Ciudad | Sonadas | Artistas distintos |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
Toca una ciudad para ver qué está sonando ahora mismo en sus emisoras.